12. (주)세무는 20×1년 1월 1일 다음과 같은 조건의 비참가적 우선주를 공정가치로 발행하였다. 20×1년과 20×2년에는 배당을 못하였으나, 20×3년에는 조건에 따라 배당을 전액 현금으로 지급하였다.
| 구분 | 주당 액면금액 | 발행 주식수 | 액면금액 기준 연 배당률 | 비고 |
|---|
| 우선주 A | ₩1,000 | 100주 | 3% | 누적적, (주)세무가 20×4년 12월 31일 1주당 ₩1,000에 상환할 수 있는 권리 보유 |
| 우선주 B | ₩1,000 | 100주 | 5% | 비누적적, (주)세무가 20×4년 12월 31일 1주당 ₩1,200에 의무적으로 상환 |
| 기간 | 5% 단일금액 ₩1의 현재가치 | 5% 정상연금 ₩1의 현재가치 |
|---|
| 1 | 0.9524 | 0.9524 |
| 2 | 0.9070 | 1.8594 |
| 3 | 0.8638 | 2.7232 |
| 4 | 0.8227 | 3.5460 |
우선주 A와 B에 대한 (주)세무의 회계처리가 20×1년도, 20×2년도, 20×3년도의 당기순이익에 미치는 영향의 합계액은? (단, 우선주 발행시점의 적절한 할인율은 5%로 가정하고, 배당금이 지급될 경우 해당연도 배당금 지급시기는 해당연도 말이며, 현재가치 계산 시 위에 제시된 현가계수표를 이용한다.)